posizione Indicatore di tempestivita dei pagamenti
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2024
| I TRIMESTRE | – 24,70 | 
| II TRIMESTRE | – 8.65 | 
| III TRIMESTRE | -1.96 | 
| IV TRIMESTRE | -11.78 | 
| ANNUALE | -11.46 | 
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DEBITO 2024
| importo | n. imprese creditrici | |
| I TRIMESTRE | 0 | 0 | 
| II TRIMESTRE | 0 | 0 | 
| III TRIMESTRE | 0 | 0 | 
| IV TRIMESTRE | 0 | 0 | 
| ANNUALE | 0 | 0 | 
