Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 15.4% 84.6% 1
Febbraio - 2018 10.9% 89.1% 2
Marzo - 2018 19.9% 80.1% 3
Aprile - 2018 17.6% 82.4% 4
Maggio - 2018 20.2% 79.8% 5
Giugno - 2018 19.8% 80.2% 6
Luglio - 2018 18.5% 81.5% 7
Agosto - 2018 16.5% 83.5% 8
Settembre - 2018 10.0% 90.0% 9
Ottobre - 2018 21.1% 78.9% 10
Novembre - 2018 16.7% 83.3% 11
Dicembre - 2018 19.8% 80.2% 12
Gennaio - 2019 10.9% 89.1% 13
Febbraio - 2019 --- --- 14
Marzo - 2019 10.1% 89.9% 15
Aprile - 2019 8.0% 92.0% 16
Maggio - 2019 5.6% 94.4% 17
Giugno - 2019 7.1% 92.9% 18
Luglio - 2019 4.4% 95.6% 19
Agosto - 2019 6.1% 93.9% 20
Settembre - 2019 15.4% 84.6% 21
Ottobre - 2019 13.1% 86.9% 22
Novembre - 2019 16.7% 83.3% 23
Dicembre - 2019 17.6% 82.4% 24
Gennaio - 2020 14.4% 85.6% 25
Febbraio - 2020 18.5% 81.5% 26
Marzo - 2020 13.6% 86.4% 27
Aprile - 2020 13.9% 86.1% 28
Maggio - 2020 15.8% 84.2% 29
Giugno - 2020 2.4% 97.6% 30
Luglio - 2020 1.0% 99.0% 31
Agosto - 2020 0.2% 99.8% 32
Settembre - 2020 2.7% 97.3% 33
Ottobre - 2020 6.4% 93.6% 34
Novembre - 2020 13.8% 86.2% 35
Dicembre - 2020 14.7% 85.3% 36
Gennaio - 2021 9.1% 90.9% 37
Febbraio - 2021 10.1% 89.9% 38
Marzo - 2021 6.1% 93.9% 39
Aprile - 2021 12.2% 87.8% 40
Maggio - 2021 11.2% 88.8% 41
Giugno - 2021 4.8% 95.2% 42
Luglio - 2021 2.9% 97.1% 43
Agosto - 2021 2.5% 97.5% 44
Settembre - 2021 5.8% 94.2% 45
Ottobre - 2021 10.6% 89.4% 46
Novembre - 2021 16.6% 83.4% 47
Dicembre - 2021 11.4% 88.6% 48
Gennaio - 2022 10.0% 90.0% 49
Febbraio - 2022 13.9% 86.1% 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 9.3% 90.7% 57
Ottobre - 2022 9.1% 90.9% 58
Novembre - 2022 11.7% 88.3% 59
Dicembre - 2022 15.0% 85.0% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 21.6% 78.4% 319
Ottobre - 2018 21.1% 78.9% 320
Novembre - 2018 16.7% 83.3% 321
Dicembre - 2018 19.8% 80.2% 322
Gennaio - 2019 15.4% 84.6% 323
Febbraio - 2019 10.9% 89.1% 324
Marzo - 2019 19.9% 80.1% 325
Aprile - 2019 17.6% 82.4% 326
Maggio - 2019 20.2% 79.8% 327
Giugno - 2019 19.8% 80.2% 328
Luglio - 2019 18.5% 81.5% 329
Agosto - 2019 16.5% 83.5% 330
Settembre - 2019 15.4% 84.6% 331
Ottobre - 2019 13.1% 86.9% 332
Novembre - 2019 16.7% 83.3% 333
Dicembre - 2019 17.6% 82.4% 334
Gennaio - 2020 10.9% 89.1% 335
Febbraio - 2020 --- --- 336
Marzo - 2020 10.1% 89.9% 337
Aprile - 2020 8.0% 92.0% 338
Maggio - 2020 5.6% 94.4% 339
Giugno - 2020 7.1% 92.9% 340
Luglio - 2020 4.4% 95.6% 341
Agosto - 2020 6.1% 93.9% 342
Settembre - 2020 2.7% 97.3% 343
Ottobre - 2020 6.4% 93.6% 344
Novembre - 2020 13.8% 86.2% 345
Dicembre - 2020 14.7% 85.3% 346
Gennaio - 2021 14.4% 85.6% 347
Febbraio - 2021 18.5% 81.5% 348
Marzo - 2021 13.6% 86.4% 349
Aprile - 2021 13.9% 86.1% 350
Maggio - 2021 15.8% 84.2% 351
Giugno - 2021 2.4% 97.6% 352
Luglio - 2021 1.0% 99.0% 353
Agosto - 2021 0.2% 99.8% 354
Settembre - 2021 5.8% 94.2% 355
Ottobre - 2021 10.6% 89.4% 356
Novembre - 2021 16.6% 83.4% 357
Dicembre - 2021 11.4% 88.6% 358
Gennaio - 2022 9.1% 90.9% 359
Febbraio - 2022 10.1% 89.9% 360
Marzo - 2022 6.1% 93.9% 361
Aprile - 2022 12.2% 87.8% 362
Maggio - 2022 11.2% 88.8% 363
Giugno - 2022 4.8% 95.2% 364
Luglio - 2022 2.9% 97.1% 365
Agosto - 2022 2.5% 97.5% 366
Settembre - 2022 9.3% 90.7% 367
Ottobre - 2022 9.1% 90.9% 368
Novembre - 2022 11.7% 88.3% 369
Dicembre - 2022 15.0% 85.0% 370
Gennaio - 2023 10.0% 90.0% 371
Febbraio - 2023 13.9% 86.1% 372
Marzo - 2023 14.0% 86.0% 373
Aprile - 2023 12.7% 87.3% 374
Maggio - 2023 10.9% 89.1% 375
Giugno - 2023 7.0% 93.0% 376
Luglio - 2023 9.1% 90.9% 377
Agosto - 2023 2.4% 97.6% 378
Settembre - 2023 9.0% 91.0% 379
Ottobre - 2023 15.4% 84.6% 380
Novembre - 2023 10.3% 89.7% 381
Dicembre - 2023 6.0% 94.0% 382
Gennaio - 2024 6.6% 93.4% 383
Febbraio - 2024 15.0% 85.0% 384
Marzo - 2024 4.3% 95.7% 386
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo